Проектор Barco XDM-4K25
23 500 люмен, внутреннее разрешение 4K, трехматричный DLP-проектор с RGB-лазером
- Описание
23 500 люмен, внутреннее разрешение 4K, трехматричный DLP-проектор с RGB-лазером
- Яркий RGB-лазерный источник света
- Великолепное качество изображения с внутренним разрешением 4K и поддержкой стандарта REC. 2020
- Модульная конструкция для экономичного обслуживания
Технические характеристики
| Собственная яркость | 23500 люмен (номинал) |
|---|---|
| Собственный коэффициент контрастности | 2300:1 (номинал) |
| Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™ | 3x 0,98” DC4K TRP |
| Разрешение | Собственное разрешение 4K: 4096 x 2160 |
| Цветовая гамма | DCI P3 (98,5 % цветового пространства Rec.2020 при измерении в цветовых координатах XY) — источник света RGB |
| Основные объективы | 0.38:1; 0.64-0.82:1; 0.8 -1.16:1 ; 1.09 -1.40:1; 1.3 -1.8; 1.8 -2.4:1; 2.4 -3.9:1 ; 3.9-6.5:1; 6.5-9.7:1 Объективы TLD+ |
| Долговременная стабильность яркости | 40 000 час. при средних условиях эксплуатации |
| Оправа | интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок |
| Габариты (WxLxH) | Проектор с ножками: 710 x 1070 x 547 мм / 27,95 x 42,13 x 21,54 дюйма |
| Вес | 140 кг / 308,6 фунта (вес проектора в раме) |
| Требования к источнику питания | однофазное или трехфазное напряжение 200–240 В, 16 А |
| Тепловая нагрузка (при максимальной мощности) | 7750 БТЕ/ч |
| Поток отсасываемого воздуха | 400 куб. футов в минуту |
| Окружающая Температура | До 40°C (104°F) |
| Влажность окружающей среды | Не более 85% |
| Вводы | HDMI 2.0 |
| Входные частоты | макс. 4096 x 2160 при 60 Гц |
| Уровень шума | 50 дБ(A) при измерении на расстоянии 1 м при окружающей температуре 25°C |
| 3D-системы | Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения не поддерживаются. |
| Требования к безопасности | Класс 1, группа риска 3 |
| Энергопотребление | 2,4 кВт (3 Вт в экономичном режиме ожидания) |
| Интерфейс пользователя | Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс |
| 24/7 operation | Да* |
| * | * Для оптимальной работы выключайте проектор регулярно. Для получения подробной информации обратитесь к руководству. |
Похожие модели
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу

