Вращающаяся голова Anzhee HRW440Z-BSW
BEAM SPOT WASH / MSD 440 Вт. / 2,4°-30° / 15 цветов / 22 гобо-рисунка / 2 призмы / зум / фрост / CMY-синтез / IP55 Пылевлагозащита
- Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Вращающийся прожектор на газоразрядной лампе |
| Тип эффекта | BEAM SPOT WASH |
| Источник света | лампа OSRAM SIRIUS HRI 440W |
| Мощность источника света | MSD 440 Вт. |
| Цветовая температура | 7000 К |
| Световой поток | 22800 Lm |
| Срок службы лампы | 1500 часов |
| Угол раскрытия луча | 2,4°-30° |
| Зум | моторизированный линейный зум |
| Фокус | моторизированный фокус |
| Фрост-эффект | фрост-фильтр |
| Тип цветосмешения | Цветовое колесо + CMY |
| Количество цветов | 15 цветов |
| 1 колесо цвета | 11 цветов + белый + эффект радуги, вращение колеса по и против часовой стрелки |
| Количество гобо-рисунков | 22 гобо-рисунка |
| 1 колесо гобо | 15 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки, эффект тряски |
| 2 колесо гобо | 7 вращающихся гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки, эффект тряски |
| Количество призм | 2 призмы |
| Тип призмы 1 | 8-гранная, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью |
| Тип призмы 2 | 24-гранная линейная, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью |
| Вращение/наклон | Pan - 540°; Tilt - 270° |
| Автоматическая коррекция положения PAN/TILT | Да |
| Точность позиционирования | 8/16 bit |
| Особенность | зум / фрост / CMY-синтез / IP65 Пылевлагозащита |
| Диммер | линейный 0-100% |
| Стробирование | регулируемая скорость от 1 до 18 вспышек в секунду |
| Степень защиты от окружающей среды | IP 55 |
| Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
| Количество каналов DMX | 30 каналов (1 режим) |
| Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |
| LCD-дисплей, навигация | LCD-дисплей, навигационный джойстик |
| Питание | AC 100-230 В, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 700 Вт. |
| Разъем питания | PowerCon |
| Габариты | 465 x 416 x 620 мм. |
| Вес | 30 кг. |
Похожие модели
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу


